Συν τοις άλλοις, συνεχίζει στην Ευρώπη με τρεις ομάδες, ενώ η Ελλάδα εφόσον τελικά αποκλειστεί ο Ατρόμητος θα κληθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος μόνο με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
Αν η Ελλάδα τελειώσει τη φετινή χρονιά κάτω από τη δωδέκατη θέση, θα χάσει την απευθείας θέση στους ομίλους του Champions League από τη σεζόν 2015/16.
Αναλυτικά η κατάταξη:
1. Ισπανία 78.141 (7/7)
2. Αγγλία 71.177 ((7/7)
3. Γερμανία 69.927 (6/7)
4. Ιταλία 55.605 (5/6)
5. Πορτογαλία 54.466 (5/6)
6. Γαλλία 50.166 (4/6)
7. Ρωσία 40.332 (5/6)
8. Ολλανδία 39.812 (3/6)
9. Ουκρανία 35.466 (4/6)
10. Βέλγιο 32.700 (4/5)
11. Τουρκία 30.000 (3/5)
12. Ελβετία 29.025 (4/5)
13. Ελλάδα 28.800 (3/5)
14. Ρουμανία 26.007 (2/4)
15. Αυστρία 25.725 (3/5)
16. Τσεχία 25.600 (2/4)
17. Ισραήλ 23.625 (2/4)
18. Κύπρος 21.500 (1/4)
19. Δανία 18.900 (2/5)
20. Λευκορωσία 18.625 (0/4)
(sport-fm)
prisonplanet.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απόψεις των αναρτήσεων δεν ταυτίζονται υποχρεωτικά με τις δικές μας.
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.