Οι γονείς με δύο παιδιά τα οποία θεωρούνται προστατευόμενα μέλη, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον ακόλουθο πίνακα για να υπολογίσουν από τώρα τον φόρο που θα πληρώσουν
fpress
Ετήσιο εισόδημα | Για εργαζόμενο με δύο παιδιά | Εισφορά αλληλεγγύης | Συνολικός φόρος |
5.000 | 0 | 0 | 0 |
6.000 | 0 | 0 | 0 |
7.000 | 0 | 0 | 0 |
8.000 | 0 | 0 | 0 |
9.000 | 0 | 0 | 0 |
10.000 | 100 | 0 | 100 |
11.000 | 200 | 0 | 200 |
12.000 | 300 | 0 | 300 |
13.000 | 480 | 130 | 610 |
14.000 | 660 | 140 | 800 |
15.000 | 840 | 150 | 990 |
16.000 | 1.020 | 160 | 1.180 |
17.000 | 1.270 | 170 | 1.440 |
18.000 | 1.520 | 180 | 1.700 |
19.000 | 1.770 | 190 | 1.960 |
20.000 | 2.020 | 200 | 2.220 |
21.000 | 2.270 | 420 | 2.690 |
22.000 | 2.520 | 440 | 2.960 |
23.000 | 2.770 | 460 | 3.230 |
24.000 | 3.020 | 480 | 3.500 |
25.000 | 3.270 | 500 | 3.770 |
26.000 | 3.520 | 520 | 4.040 |
27.000 | 3.870 | 540 | 4.410 |
28.000 | 4.220 | 560 | 4.780 |
29.000 | 4.570 | 580 | 5.150 |
30.000 | 4.920 | 600 | 5.520 |
31.000 | 5.270 | 620 | 5.890 |
32.000 | 5.620 | 640 | 6.260 |
33.000 | 5.970 | 660 | 6.630 |
34.000 | 6.320 | 680 | 7.000 |
35.000 | 6.670 | 700 | 7.370 |
36.000 | 7.020 | 720 | 7.740 |
37.000 | 7.370 | 740 | 8.110 |
38.000 | 7.720 | 760 | 8.480 |
39.000 | 8.070 | 780 | 8.850 |
40.000 | 8.420 | 800 | 9.220 |
41.000 | 8.800 | 820 | 9.620 |
42.000 | 9.180 | 840 | 10.020 |
43.000 | 9.560 | 860 | 10.420 |
44.000 | 9.940 | 880 | 10.820 |
45.000 | 10.320 | 900 | 11.220 |
46.000 | 10.700 | 920 | 11.620 |
47.000 | 11.080 | 940 | 12.020 |
48.000 | 11.460 | 960 | 12.420 |
49.000 | 11.840 | 980 | 12.820 |
50.000 | 12.220 | 1.000 | 13.220 |
51.000 | 12.600 | 1.530 | 14.130 |
52.000 | 12.980 | 1.560 | 14.540 |
53.000 | 13.360 | 1.590 | 14.950 |
54.000 | 13.740 | 1.620 | 15.360 |
55.000 | 14.120 | 1.650 | 15.770 |
56.000 | 14.500 | 1.680 | 16.180 |
57.000 | 14.880 | 1.710 | 16.590 |
58.000 | 15.260 | 1.740 | 17.000 |
59.000 | 15.640 | 1.770 | 17.410 |
60.000 | 16.020 | 1.800 | 17.820 |
61.000 | 16.420 | 1.830 | 18.250 |
62.000 | 16.820 | 1.860 | 18.680 |
63.000 | 17.220 | 1.890 | 19.110 |
64.000 | 17.620 | 1.920 | 19.540 |
65.000 | 18.020 | 1.950 | 19.970 |
66.000 | 18.420 | 1.980 | 20.400 |
67.000 | 18.820 | 2.010 | 20.830 |
68.000 | 19.220 | 2.040 | 21.260 |
69.000 | 19.620 | 2.070 | 21.690 |
70.000 | 20.020 | 2.100 | 22.120 |
71.000 | 20.420 | 2.130 | 22.550 |
72.000 | 20.820 | 2.160 | 22.980 |
73.000 | 21.220 | 2.190 | 23.410 |
74.000 | 21.620 | 2.220 | 23.840 |
75.000 | 22.020 | 2.250 | 24.270 |
76.000 | 22.420 | 2.280 | 24.700 |
77.000 | 22.820 | 2.310 | 25.130 |
78.000 | 23.220 | 2.340 | 25.560 |
79.000 | 23.620 | 2.370 | 25.990 |
80.000 | 24.020 | 2.400 | 26.420 |
81.000 | 24.420 | 2.430 | 26.850 |
82.000 | 24.820 | 2.460 | 27.280 |
83.000 | 25.220 | 2.490 | 27.710 |
84.000 | 25.620 | 2.520 | 28.140 |
85.000 | 26.020 | 2.550 | 28.570 |
86.000 | 26.420 | 2.580 | 29.000 |
87.000 | 26.820 | 2.610 | 29.430 |
88.000 | 27.220 | 2.640 | 29.860 |
89.000 | 27.620 | 2.670 | 30.290 |
90.000 | 28.020 | 2.700 | 30.720 |
91.000 | 28.420 | 2.730 | 31.150 |
92.000 | 28.820 | 2.760 | 31.580 |
93.000 | 29.220 | 2.790 | 32.010 |
94.000 | 29.620 | 2.820 | 32.440 |
95.000 | 30.020 | 2.850 | 32.870 |
96.000 | 30.420 | 2.880 | 33.300 |
97.000 | 30.820 | 2.910 | 33.730 |
98.000 | 31.220 | 2.940 | 34.160 |
99.000 | 31.620 | 2.970 | 34.590 |
100.000 | 32.020 | 3.000 | 35.020 |
101.000 | 32.470 | 4.040 | 36.510 |
102.000 | 32.920 | 4.080 | 37.000 |
103.000 | 33.370 | 4.120 | 37.490 |
104.000 | 33.820 | 4.160 | 37.980 |
105.000 | 34.270 | 4.200 | 38.470 |
106.000 | 34.720 | 4.240 | 38.960 |
107.000 | 35.170 | 4.280 | 39.450 |
108.000 | 35.620 | 4.320 | 39.940 |
109.000 | 36.070 | 4.360 | 40.430 |
110.000 | 36.520 | 4.400 | 40.920 |
111.000 | 36.970 | 4.440 | 41.410 |
112.000 | 37.420 | 4.480 | 41.900 |
113.000 | 37.870 | 4.520 | 42.390 |
114.000 | 38.320 | 4.560 | 42.880 |
115.000 | 38.770 | 4.600 | 43.370 |
116.000 | 39.220 | 4.640 | 43.860 |
117.000 | 39.670 | 4.680 | 44.350 |
118.000 | 40.120 | 4.720 | 44.840 |
119.000 | 40.570 | 4.760 | 45.330 |
120.000 | 41.020 | 4.800 | 45.820 |
121.000 | 41.470 | 4.840 | 46.310 |
122.000 | 41.920 | 4.880 | 46.800 |
123.000 | 42.370 | 4.920 | 47.290 |
124.000 | 42.820 | 4.960 | 47.780 |
125.000 | 43.270 | 5.000 | 48.270 |
126.000 | 43.720 | 5.040 | 48.760 |
127.000 | 44.170 | 5.080 | 49.250 |
128.000 | 44.620 | 5.120 | 49.740 |
129.000 | 45.070 | 5.160 | 50.230 |
130.000 | 45.520 | 5.200 | 50.720 |
131.000 | 45.970 | 5.240 | 51.210 |
132.000 | 46.420 | 5.280 | 51.700 |
133.000 | 46.870 | 5.320 | 52.190 |
134.000 | 47.320 | 5.360 | 52.680 |
135.000 | 47.770 | 5.400 | 53.170 |
136.000 | 48.220 | 5.440 | 53.660 |
137.000 | 48.670 | 5.480 | 54.150 |
138.000 | 49.120 | 5.520 | 54.640 |
139.000 | 49.570 | 5.560 | 55.130 |
140.000 | 50.020 | 5.600 | 55.620 |
141.000 | 50.470 | 5.640 | 56.110 |
142.000 | 50.920 | 5.680 | 56.600 |
143.000 | 51.370 | 5.720 | 57.090 |
144.000 | 51.820 | 5.760 | 57.580 |
145.000 | 52.270 | 5.800 | 58.070 |
146.000 | 52.720 | 5.840 | 58.560 |
147.000 | 53.170 | 5.880 | 59.050 |
148.000 | 53.620 | 5.920 | 59.540 |
149.000 | 54.070 | 5.960 | 60.030 |
150.000 | 54.520 | 6.000 | 60.520 |
151.000 | 54.970 | 6.040 | 61.010 |
152.000 | 55.420 | 6.080 | 61.500 |
153.000 | 55.870 | 6.120 | 61.990 |
154.000 | 56.320 | 6.160 | 62.480 |
155.000 | 56.770 | 6.200 | 62.970 |
156.000 | 57.220 | 6.240 | 63.460 |
157.000 | 57.670 | 6.280 | 63.950 |
158.000 | 58.120 | 6.320 | 64.440 |
159.000 | 58.570 | 6.360 | 64.930 |
160.000 | 59.020 | 6.400 | 65.420 |
161.000 | 59.470 | 6.440 | 65.910 |
162.000 | 59.920 | 6.480 | 66.400 |
163.000 | 60.370 | 6.520 | 66.890 |
164.000 | 60.820 | 6.560 | 67.380 |
165.000 | 61.270 | 6.600 | 67.870 |
166.000 | 61.720 | 6.640 | 68.360 |
167.000 | 62.170 | 6.680 | 68.850 |
168.000 | 62.620 | 6.720 | 69.340 |
169.000 | 63.070 | 6.760 | 69.830 |
170.000 | 63.520 | 6.800 | 70.320 |
171.000 | 63.970 | 6.840 | 70.810 |
172.000 | 64.420 | 6.880 | 71.300 |
173.000 | 64.870 | 6.920 | 71.790 |
174.000 | 65.320 | 6.960 | 72.280 |
175.000 | 65.770 | 7.000 | 72.770 |
176.000 | 66.220 | 7.040 | 73.260 |
177.000 | 66.670 | 7.080 | 73.750 |
178.000 | 67.120 | 7.120 | 74.240 |
179.000 | 67.570 | 7.160 | 74.730 |
180.000 | 68.020 | 7.200 | 75.220 |
181.000 | 68.470 | 7.240 | 75.710 |
182.000 | 68.920 | 7.280 | 76.200 |
183.000 | 69.370 | 7.320 | 76.690 |
184.000 | 69.820 | 7.360 | 77.180 |
185.000 | 70.270 | 7.400 | 77.670 |
186.000 | 70.720 | 7.440 | 78.160 |
187.000 | 71.170 | 7.480 | 78.650 |
188.000 | 71.620 | 7.520 | 79.140 |
189.000 | 72.070 | 7.560 | 79.630 |
190.000 | 72.520 | 7.600 | 80.120 |
191.000 | 72.970 | 7.640 | 80.610 |
192.000 | 73.420 | 7.680 | 81.100 |
193.000 | 73.870 | 7.720 | 81.590 |
194.000 | 74.320 | 7.760 | 82.080 |
195.000 | 74.770 | 7.800 | 82.570 |
196.000 | 75.220 | 7.840 | 83.060 |
197.000 | 75.670 | 7.880 | 83.550 |
198.000 | 76.120 | 7.920 | 84.040 |
199.000 | 76.570 | 7.960 | 84.530 |
200.000 | 77.020 | 8.000 | 85.020 |
fpress
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απόψεις των αναρτήσεων δεν ταυτίζονται υποχρεωτικά με τις δικές μας.
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.