Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ολοκληρώνει τη στατιστική επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν πέρυσι. Εν μέσω κρίσης, εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες εμφανίζουν να ζουν με εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν καν τα όρια της φτώχειας. Δείτε τον πλήρη κατάλογο.
Λόγω της ύφεσης που άρχισε να δείχνει τα...δόντια της μέσα στο 2010, θα ήταν λογική μια μείωση των εισοδημάτων. Η λίστα όμως, αποκαλύπτει περιπτώσεις που εντυπωσιάζουν. Για παράδειγμα, το μέσο δηλωθέν εισόδημα περίπου 30.000 εκμεταλλευτών ταξί, διαμορφώνεται στα 10.196 ευρώ. Φτωχότεροι όλων είναι οι ιδιοκτήτες μπαρ (περίπου 31.000 στον αριθμό) οι οποίοι δήλωσαν 4.322 ευρώ ατομικό εισόδημα. Συνεργία αυτοκινήτων δηλώνουν ετήσιο ατομικό εισόδημα 6818 ευρώ ενώ οι υδραυλικοί 7903 ευρώ. Τόσα λίγα χρήματα δεν δηλώνει καν ο συνταξιούχος του ΙΚΑ που επειδή λαμβάνει μόνο την κατώτατη σύνταξη (περίπου 470 ευρώ) το κράτος τον επιδοτεί και με το ΕΚΑΣ (έως 230 ευρώ)
Από τα στοιχεία αποκαλύπτεται η προσπάθεια των επαγγελματιών να δηλώσουν εισόδημα στα όρια του αφορολογήτου. Όπως σημειώνει και σε δημοσίευμά της η «Καθημερινή της Κυριακής» από τους συνολικά 779.319 επαγγελματίες, οι 457.386 δεν υπερέβησαν το όριο των 12.000 ευρώ.
Δείτε την πλήρη λίστα
α/α | Επάγγελμα | Αριθμός δηλώσεων | Μέσο ατομικό εισόδημα | Μέσο οικογενειακό εισόδημα |
1 | Δραστηριότητες Παροχής ποτών | 30917 | 4322,55 | 8250,61 |
2 | Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα | 14754 | 5538,03 | 12752,05 |
3 | κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων | 5027 | 5752,88 | 9371,31 |
4 | ξυλουργικές εργασίες | 5310 | 5796,86 | 9724,69 |
5 | Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης | 33631 | 6105,79 | 10511,86 |
6 | επενδύσεις δαπέδων και τοίχων | 5594 | 6543,86 | 10063,48 |
7 | Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα | 9306 | 6610,84 | 11210,83 |
8 | Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων | 12514 | 6818,92 | 10738,78 |
9 | Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα ποτά ή καπνό | 15289 | 6919,75 | 12184,69 |
10 | χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων | 5447 | 7355,25 | 11062,9 |
11 | θαλάσσια αλιεία | 4210 | 7413,75 | 11781,64 |
12 | Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών | 7291 | 7454,3 | 12604,45 |
13 | Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα | 8984 | 7620,9 | 14272,37 |
14 | Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης | 9155 | 7903,47 | 11870,92 |
15 | Άλλες εξειδικευμένες κατασκεαστικές δραστηριότητες Π.Δ.Κ.Α | 9557 | 8174,33 | 11663,41 |
16 | χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομ. Υλικών, ειδών υγιεινής | 4000 | 9238,77 | 13943,74 |
17 | προετοιμασία εργοταξίου | 5729 | 9295,08 | 12756,97 |
18 | Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | 8776 | 9729,57 | 14376,52 |
19 | Εκμετάλλευση ταξί | 29813 | 10196 | 15307,86 |
20 | Αρτοποιία-παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής | 6539 | 10786,71 | 15310,4 |
21 | Κατασκευαστικές εργασίες κτηρίων για κατοικίες και μη | 13848 | 11527,31 | 16586,82 |
22 | Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων | 16.182 | 11605,81 | 16152,01 |
23 | Καταλύματα διακοπών και άλλα σύντομης διαμονής | 17889 | 12172,6 | 21020,95 |
24 | τέχνες του θεάματος | 3942 | 13679,16 | 19354,71 |
25 | καλλιτεχνική δημιουργία | 4756 | 14989 | 22882,91 |
26 | λιανικό εμπόριο καυσίμων, κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα | 4073 | 16449,33 | 21824,23 |
27 | Άλλη εκπαίδευση Π.Δ.Κ.Α | 11900 | 16607,48 | 26990,35 |
28 | Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας | 9542 | 17438,28 | 25634,06 |
29 | Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων | 14575 | 17517,7 | 28291,94 |
30 | Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων | 11078 | 20442,46 | 35175,79 |
31 | Δραστηριότητες Παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης | 10009 | 20519,07 | 30412,78 |
32 | Νομικές δραστηριότητες | 38817 | 21603,69 | 34344,24 |
33 | Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών | 40409 | 21665,99 | 30985,06 |
34 | Δραστηριότητες Ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών | 11439 | 23385,3 | 34013,83 |
35 | τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα | 4215 | 33202,54 | 40225,71 |
36 | δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων | 4551 | 43889,37 | 61139,82 |
37 | Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία) | 7369 | 46167,73 | 61773,43 |
38 | Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων | 19896 | 48113,48 | 69133,14 |
39 | άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων | 4366 | 5582.60 | 9580,06 |
fpress.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απόψεις των αναρτήσεων δεν ταυτίζονται υποχρεωτικά με τις δικές μας.
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.