ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - SΚODA ΞΑΝΘΗ | 1 - 0 |
ΑΡΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4 - 2 |
ΟΦΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0 - 1 |
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΟΚ | 0 - 4 |
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 0 - 2 |
ΑΕΚ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 - 0 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1 - 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 7 - 2 |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 64 | 26 | 63 | 16 | 20 | 4 | 2 | 38 | 8 | 12 | 2 | 0 | 25 | 8 | 8 | 2 | 2 |
2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 54 | 26 | 44 | 23 | 18 | 3 | 5 | 25 | 10 | 10 | 0 | 2 | 19 | 13 | 8 | 3 | 3 |
3. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 47 | 26 | 30 | 22 | 13 | 8 | 5 | 17 | 6 | 9 | 3 | 1 | 13 | 16 | 4 | 5 | 4 |
4. | ΠΑΟΚ | 46 | 26 | 39 | 21 | 13 | 7 | 6 | 19 | 11 | 7 | 3 | 3 | 20 | 10 | 6 | 4 | 3 |
5. | ΑΕΚ | 45 | 26 | 32 | 25 | 13 | 6 | 7 | 18 | 7 | 9 | 4 | 1 | 14 | 18 | 4 | 2 | 6 |
6. | ΑΡΗΣ | 39 | 26 | 27 | 23 | 10 | 9 | 7 | 18 | 10 | 7 | 4 | 2 | 9 | 13 | 3 | 5 | 5 |
7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 38 | 26 | 23 | 30 | 11 | 5 | 10 | 13 | 4 | 7 | 4 | 1 | 10 | 26 | 4 | 1 | 9 |
8. | ΟΦΗ | 33 | 26 | 23 | 24 | 9 | 6 | 11 | 11 | 10 | 5 | 2 | 6 | 12 | 14 | 4 | 4 | 5 |
9. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 30 | 26 | 26 | 37 | 8 | 6 | 12 | 12 | 17 | 4 | 4 | 5 | 14 | 20 | 4 | 2 | 7 |
10. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 29 | 26 | 24 | 29 | 7 | 8 | 11 | 13 | 10 | 5 | 5 | 3 | 11 | 19 | 2 | 3 | 8 |
11. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 29 | 26 | 23 | 28 | 8 | 5 | 13 | 15 | 16 | 5 | 2 | 6 | 8 | 12 | 3 | 3 | 7 |
12. | SΚODA ΞΑΝΘΗ | 29 | 26 | 25 | 30 | 8 | 5 | 13 | 16 | 15 | 5 | 2 | 6 | 9 | 15 | 3 | 3 | 7 |
13. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 27 | 26 | 22 | 36 | 7 | 6 | 13 | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 23 | 1 | 3 | 9 |
14. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 25 | 26 | 18 | 30 | 6 | 7 | 13 | 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6 | 17 | 2 | 2 | 9 |
15. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 24 | 26 | 23 | 40 | 6 | 6 | 14 | 16 | 24 | 5 | 2 | 6 | 7 | 16 | 1 | 4 | 8 |
16. | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 15 | 26 | 9 | 37 | 4 | 3 | 19 | 5 | 14 | 3 | 2 | 8 | 4 | 23 | 1 | 1 | 11 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απόψεις των αναρτήσεων δεν ταυτίζονται υποχρεωτικά με τις δικές μας.
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.